Huarui ubushyuhe bwo hejuru bwa nikel bushingiye ku mavuta ya IN625 ni ifu nziza, cyane cyane ikenewe mu ikoranabuhanga rya SLM, harimo ibikoresho bya EOS Selective Laser Melting ibikoresho (EOSINT M Series), Ibikoresho byo gushonga bya Laser, ibikoresho byo gushonga bya Renishaw, ibikoresho bya 3D byo muri Amerika, n'ibigo by'ubushakashatsi byo murugo.
Binyuze mu gukwirakwiza ibice bitandukanye, birashobora kandi kugabanywamo ifu yo gutera inshinge, ifu yometseho laser, ifu yo gutera, ifu ya isostatike ishyushye nibindi.
Ibigize imiti (%) ya Inconel 625 Ifu | ||||||
Cr | Co | Al | Mo | Mn | Ti | Nb |
20-23 | ≤1.0 | ≤0.4 | 8.0-10 | ≤0.5 | ≤0.4 | 3.15-4.15 |
Fe | C | Si | P | S | O | Ni |
≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.02 | Bal |
Ubucucike bugaragara: 4.50g / cm3 | Ibara: imvi | Imiterere: serefegitura | ||||
Ingano ya Particle | 15-53micron;45-105micron;45-150micron |
Inconel 625 Ibintu byifu | ||||||
Ingano | 0 ~ 25um | 0 ~ 45um | 15 ~ 45um | 45 ~ 105um | 75 ~ 180um | |
Morphology | Umubumbe | Umubumbe | Umubumbe | Umubumbe | Umubumbe | |
Ingano Ingano Ikwirakwizwa | D10: 6um | D10: 9um | D10: 14um | D10: 53um | D10: 78um | |
D50: 16um | D50: 28um | D50: 35um | D50: 69um | D50: 120um | ||
D90: 23um | D90: 39um | D90: 45um | D90: 95um | D90: 165um | ||
Ubushobozi bwo gutemba | N / A. | ≤30S | ≤28S | ≤16S | ≤18S | |
Ubucucike bugaragara | 4.2g / cm3 | 4.5g / cm3 | 4.4g / cm3 | 4.5g / cm3 | 4.4g / cm3 | |
Ibirimo Oxygene (wt%) | O: 0.06 ~ 0.018wt%, ASTM isanzwe: ≤0.02 wt% | |||||
Icapiro rya 3D Gazi Atomize Inconel 625 Ifu nigiciro cyiza | ||||||
(ogisijeni nkeya, sphericite nyinshi hamwe n'amazi meza) |
1. HVOF
2. Gutwika plasma
3. Icapiro rya 3D / gukora inyongera
4. gusudira ifu
5. gushushanya inshinge
6. isostatike ishyushye
Turatanga kandi ifu ya Inconel 718, ifu ya NiCr, ifu ya NiAl, ifu ya Ni20-Ni65, ikaze kubaza!